Por: Jonathan Torres
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Será en sesión pública extraordinaria del instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) cuando el proyecto de acuerdo mediante el cual se definirán los topes de gastos de precampaña por precandidatura y elección en el proceso electoral ordinario 2023-2024 sea puesto a votación
Cabe mencionar que se realiza el cálculo de topes de gasto de precampaña para la elección de las diputaciones por el principio de mayoría relativa y de los ayuntamientos en Tamaulipas
Dicho proyecto de acuerdo será definido por quienes integran el Consejo General del IETAM, por lo que, en caso de ser aprobado, este será aplicable al proceso electoral 2023-2024 y del mismo modo se publicará en el Periódico Oficial del Estado para entrar en vigor de inmediato.
Los topes de gastos de precampaña para las diputaciones quedaría de la siguiente manera:
|
Distrito Electoral |
Tope de gastos de precampaña diputación de Mayoría Relativa en el Proceso Electoral 2023-2024 |
| 1 Nuevo Laredo | $1,875,805.00 |
| 2 Nuevo laredo | $1,923,789.00 |
| 3 Nuevo Laredo | $1,824,642.00 |
| 4 Reynosa | $1,848,345.00 |
| 5 Reynosa | $1,908,839.00 |
| 6 Reynosa | $1,904,462.00 |
| 7 Reynosa | $1,911,545.00 |
| 8 Río Bravo | $2,027,490.00 |
| 9 Valle Hermoso | $1,622,163.00 |
| 10 Matamoros | $1,800,657.00 |
| 11 Matamoros | $1,677,896.00 |
| 12 Matamoros | $1,817,441.00 |
| 13 San Fernando | $1,758,012.00 |
| 14 Victoria | $1,867,273.00 |
| 15 Victoria | $1,907,848.00 |
| 16 Xicoténcatl | $1,940,779.00 |
| 17 El Mante | $1,765,242.00 |
| 18 Altamira | $1,909,711.00 |
| 19 Miramar | $1,706,745.00 |
| 20 Madero | $1,895,161.00 |
| 21 Tampico | $1,804,635.00 |
| 22 Tampico | $1,935,544.00 |
Por su parte, para quienes aspiren a integrar alguno de los 43 Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas, tendrán como tope de gastos para la precampaña las siguientes cifras:
|
Municipio |
Tope de gastos de precampaña diputación de Mayoría Relativa en el Proceso Electoral 2023-2024 |
| Abasolo | $125,275.00 |
| Aldama | $351,324.00 |
| Altamira | $2,603,754.00 |
| Antiguo Morelos | $110,666.00 |
| Burgos | $72,752.00 |
| Bustamante | $87,524.00 |
| Camargo | $189,762.00 |
| Casas | $66,468.00 |
| Ciudad Madero | $2,556,539.00 |
| Cruillas | $35,282.00 |
| Gómez Farias | $107,413.00 |
| González | $476,910.00 |
| Güémez | $195,114.00 |
| Guerrero | $37,426.00 |
| Gustavo Díaz Ordaz | $200,970.00 |
| Hidalgo | $212,356.00 |
| Jaumave | $182,619.00 |
| Jiménez | $90,156.00 |
| Llera | $192,571.00 |
| Mainero | $29,811.00 |
| El Mante | $1,288,332.00 |
| Matamoros | $6,214,636.00 |
| Méndez | $58,867.00 |
| Mier | $61,928.00 |
| Miguel Alemán | $312,863.00 |
| Miquihuana | $46,180.00 |
| Nuevo Laredo | $4,821,287.00 |
| Nuevo Morelos | $49,699.00 |
| Ocampo | $164,698.00 |
| Padilla | $173,156.00 |
| Palmillas | $26,927.00 |
| Reynosa | $8,026,931.00 |
| Río Bravo | $1,573,751.00 |
| San Carlos | $104,485.00 |
| San Fernando | $578,172.00 |
| San Nicolás | $14,610.00 |
| Soto La Marina | $291,659.00 |
| Tampico | $3,740,179.00 |
| Tula | $336,049.00 |
| Valle Hermoso | $703,521.00 |
| Victoria | $3,775,121.00 |
| Villagrán | $67,976.00 |
| Xicoténcatl | $278,306.00 |

